Gazeta do Norte
MEDIALISE
  • Home
  • Destaques
  • Polícia
  • Política
  • Geral
  • Coluna 40 Graus
  • Esportes
  • Acidentes
  • Eventos
  • Religião
No Result
View All Result
  • Home
  • Destaques
  • Polícia
  • Política
  • Geral
  • Coluna 40 Graus
  • Esportes
  • Acidentes
  • Eventos
  • Religião
No Result
View All Result
Gazeta do Norte
No Result
View All Result
Home Coluna 40 Graus

Confira quantos votos teve o seu candidato a vereador em Barra de São Francisco

out 4, 2016
em Coluna 40 Graus

55Passado as eleições, os eleitores começam a procurar a quantidade de votos que cada um candidato a vereador obteve nas urnas. O tal do voto do vereador é muito difícil conquistar juntos aos eleitores e a prova está nesta lista. Veja quantos votos o candidato a vereador conseguiu nas eleições do dia 02/09/2016.

25000 RAFAEL E DEM 1.190 – 4.63%
15333 ZILENE DO PISIU E PMDB 1.050 – 4.08%
12123 MULINHA E PDT 1.027 – 3.99%
55123 TECO FERREIRA E PSD 1.021 – 3.97%
25222 EMERSON LIMA E DEM 1.008 – 3.92%
15123 CABO JONCICLÉ E PMDB 916 – 3.56%
44123 ADMILSON BRUM E PRP 859 – 3.34%
77777 JUVENAL CALIXTO E SD 766 – 2.98%
40000 HUANDER BOFF E PSB 741 – 2.88%
10000 REINALDO NERI PRB 728 – 2.83%
13333 ZÉ VALDECI E PT 688 – 2.68%
15000 MAZINHO PMDB 583 – 2.27%
15678 OBEDIS PMDB 564 – 2.19%
43456 PAULINHO E PV 547 – 2.13%
43111 ANTONIO MORAIS PV 498 – 1.94%
31789 CARLIM DA DENGUE PHS 469 – 1.82%
55789 LEMÃO VITORINO E PSD 427 – 1.66%
55555 LULA COZER PSD 421 – 1.64%
45677 SARGENTO QUENIDIO PSDB 405 – 1.57%
44000 PEDRINHO GODOY PRP 401 – 1.56%
15222 CARLINHO DA PRETTI PMDB 353 – 1.37%
31333 ADILSON PERNINHA PHS 342 – 1.33%
13456 ZILMA MATOS E PT 342 – 1.33%
15111 CAMATINHA PMDB 313 – 1.22%
33333 ZEZINHO MIRACEMA PMN 310 – 1.21%
77000 GAVA SD 308 – 1.20%
77111 ROBSON PEREIRA SD 293 – 1.14%
45678 ITAMAR NICOLINE PSDB 289 – 1.12%
14333 TIÃOZINHO DA COLINA PTB 281 – 1.09%
51000 JOÃO COELHO PEN 268 – 1.04%
31000 CLAUDIO PATRICIO PHS 229 – 0.89%
11444 FERNANDO CARABINA PP 220 – 0.86%
13558 ADENIR TUQUINHA PT 220 – 0.86%
19123 JESSUI ALBINO PTN 215 – 0.84%
31234 TATI PHS 214 – 0.83%
11111 MARCIO AÇOUGUE PP 211 – 0.82%
20555 BETÃO PSC 205 – 0.80%
31111 JOÃO DA LOCADORA PHS 189 – 0.73%
11000 AMILTON PEREIRA DE MELLO PP 179 – 0.70%
44444 WALDIR BERNARDO PRP 165 – 0.64%
13000 NILTINHO MACIEL PT 164 – 0.64%
51111 NORIVAL DO CAMPO NOVO PEN 161 – 0.63%
10222 GILSON AGUIAR PRB 155 – 0.60%
20123 ADRIANO PROFESSOR PSC 154 – 0.60%
13123 DOUGLAS GARCIA PT 143 – 0.56%
45222 ENOK DO AVIÃO PSDB 136 – 0.53%
13222 CELECINA PT 130 – 0.51%
13444 ZÉ DAS BALAS PT 128 – 0.50%
45789 LUCINEIA PROFESSORA PSDB 126 – 0.49%
12000 ELSO ALVES PDT 126 – 0.49%
55111 ARISTIDES DO TRATOR PSD 118 – 0.46%
36000 ELIVAN RAMOS PTC 112 – 0.44%
77123 IRANI GARI SD 108 – 0.42%
19999 ROQUE TOMAZ PTN 107 – 0.42%
45666 VALDECI LIZARDO PSDB 104 – 0.40%
22123 PASTOR CLODOALDO LEMES PR 104 – 0.40%
40222 MARLENE SABARA PSB 102 – 0.40%
25111 MANÃO DEM 101 – 0.39%
11234 MUCIO EMERICH PP 95 – 0.37%
15444 RIVELINO PMDB 95 – 0.37%
33999 MARINEUZA PELANDA PMN 87 – 0.34%
55630 ROMERO GALDINO PSD 86 – 0.33%
31222 RONINHO DAMAZIO PHS 79 – 0.31%
40444 VENTINO PSB 79 – 0.31%
10333 ELOIR FRAGA PRB 78 – 0.30%
51007 BRUNO SAMPAIO BRUNOW PEN 77 – 0.30%
12222 GILMAR GALDINO PDT 69 – 0.27%
43123 JOÃO DA PISCINA PV 67 – 0.26%
45555 PROFESSORA MARIA LUCIA PSDB 62 – 0.24%
45679 VALTAIR KILL PSDB 59 – 0.23%
45689 EVALDO LIMA PSDB 55 – 0.21%
36555 DRA. SILDA PTC 54 – 0.21%
55222 MARIA PRETINHA PSD 53 – 0.21%
11456 DENILSON DO ÔNIBUS PP 52 – 0.20%
45123 SARGENTO FLORISVALDO PSDB 50 – 0.19%
13300 NEIA PT 49 – 0.19%
65123 NEL DO JUVENIL PC DO B 49 – 0.19%
20888 DIEL ARRUDA PSC 47 – 0.18%
13776 MARLETE PARREIRA E SOUZA PT 42 – 0.16%
55138 VERINHA CHININHA PSD 35 – 0.14%
43211 SILVIA LIMA PV 35 – 0.14%
51888 BAIANO DA COLINA PEN 35 – 0.14%
70000 PROFESSOR RODRIGO DUQUE PT DO B 35 – 0.14%
45777 VALTER DA CANA PSDB 31 – 0.12%
65888 BARBOSA PC DO B 30 – 0.12%
51211 ALCENIR LOBACK PEN 29 – 0.11%
13555 LUIZ MARQUES PT 29 – 0.11%
65251 HUGO DE SOUZA PC DO B 29 – 0.11%
45234 MARCOS PAULO ALBERTINO PSDB 28 – 0.11%
12345 ANA PAULA PDT 28 – 0.11%
15456 CAMILA PMDB 27 – 0.10%
77333 CLEIDE SD 27 – 0.10%
36123 GILMA MACHADO PTC 26 – 0.10%
45000 REGGYARA PSDB 25 – 0.10%
19000 VALDIR LACERDA PTN 25 – 0.10%
51135 PAULO SERGIO PEN 25 – 0.10%
31777 VAGUINHO DO GÁS PHS 24 – 0.09%
12456 NEUZA RODRIGUES PDT 24 – 0.09%
55147 LEANDRO PSD 23 – 0.09%
51222 LEGAL LEGAL (VANDERLEI) PEN 23 – 0.09%
55500 MARIA PSD 22 – 0.09%
17777 NEGUINHA DA VERDURA PSL 22 – 0.09%
65222 VALMIR POLEMICO PC DO B 19 – 0.07%
43333 ALESSANDRO GUEDES PV 17 – 0.07%
77222 GIL BOLINHA SD 14 – 0.05%
15654 ALESSANDRO LOPES PMDB 14 – 0.05%
15789 JULIANA SEZINI PMDB 14 – 0.05%
45140 TAMIRIM PSDB 13 – 0.05%
44111 LEINHA PRP 13 – 0.05%
10555 RENI COSTA PRB 12 – 0.05%
65363 BAMBINO RANDAP PC DO B 12 – 0.05%
31156 SABRINA PHS 12 – 0.05%
19222 SILÉSIA MEDEIROS PTN 7 – 0.03%
65655 AVILA DO PC DO B PC DO B 7 – 0.03%
17222 ALCIONE DO TICO PSL 5 – 0.02%
51324 NALVINHA PEN 5 – 0.02%
17123 LUCIANA DO DONIAS PSL 4 – 0.02%
45900 KESIA PSDB 1 – 0.00%
15977 IVANILDA SCHULTZ PMDB 0 – 0.00%
14222 FABIANA DA SILVA FELISMINO PTB 0 – 0.00%
11555 SANDRA BLUNCK PP 0 – 0.00%
51510 JUNINHO LASQUINHA PEN 0 – 0.00%
13756 VERA RAMOS

 

Tags: Confira quantos votos teve o seu candidato a vereador em Barra de São Francisco
ShareTweetSendShare

Related Posts

Mais um bueiro reconstruído no Córrego do Denzol, agora, são 95 em um ano e oito meses da administração dos Anjos
Coluna 40 Graus

Mais um bueiro reconstruído no Córrego do Denzol, agora, são 95 em um ano e oito meses da administração dos Anjos

Grades de água pluvial e rede de esgotos recebem reparos pela secretaria de Obras da prefeitura francisquense
Coluna 40 Graus

Grades de água pluvial e rede de esgotos recebem reparos pela secretaria de Obras da prefeitura francisquense

Poste de energia elétrica da EDP Escelsa no bairro estrela corre risco de cair e moradores pedem providências
Coluna 40 Graus

Poste de energia elétrica da EDP Escelsa no bairro estrela corre risco de cair e moradores pedem providências

Deixe um comentário Cancelar resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *




ÚLTIMAS

Jovem perde controle de veículo e bate em parede de padaria em bairro de Nova Venécia

Jovem perde controle de veículo e bate em parede de padaria em bairro de Nova Venécia

Mais um bueiro reconstruído no Córrego do Denzol, agora, são 95 em um ano e oito meses da administração dos Anjos

Mais um bueiro reconstruído no Córrego do Denzol, agora, são 95 em um ano e oito meses da administração dos Anjos

Grades de água pluvial e rede de esgotos recebem reparos pela secretaria de Obras da prefeitura francisquense

Grades de água pluvial e rede de esgotos recebem reparos pela secretaria de Obras da prefeitura francisquense

Poste de energia elétrica da EDP Escelsa no bairro estrela corre risco de cair e moradores pedem providências

Poste de energia elétrica da EDP Escelsa no bairro estrela corre risco de cair e moradores pedem providências

Avenida Carlos Valli sendo lavada para que as pessoas possam caminhar e respirar um ar puro e saudável

Avenida Carlos Valli sendo lavada para que as pessoas possam caminhar e respirar um ar puro e saudável

Faixa elevada sendo construída no bairro irmãos Fernandes para dar proteção e segurança aos alunos e pedestres em geral

Faixa elevada sendo construída no bairro irmãos Fernandes para dar proteção e segurança aos alunos e pedestres em geral

Vigilância Ambiental de Barra de São Francisco segue trabalhos com fumacê

Vigilância Ambiental de Barra de São Francisco segue trabalhos com fumacê

Mutirão de limpeza foram realizados neste final de semana em todos os locais pela prefeitura francisquense

Mutirão de limpeza foram realizados neste final de semana em todos os locais pela prefeitura francisquense

Infortech

Contatos:
[email protected]

  • Home
  • Saúde de Barra de São Francisco terá oferta de novas especialidades aos munícipes

© Todos as direitos reservados Gazeta do Norte - 2017

No Result
View All Result
  • Home
  • Destaques
  • Polícia
  • Política
  • Geral
  • Coluna 40 Graus
  • Esportes
  • Acidentes
  • Eventos
  • Religião

© Todos as direitos reservados Gazeta do Norte - 2017